专家计划:人情命中率:91% | 回报率:1775%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37-39期 | 小 | 037期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 023期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
甘肃快3计划说明
1、本计划为甘肃快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。